PENGUMUMAN LOLOS SELEKSI PRESTASI TAHAP 1.3
PENGUMUMAN
Nomor : 00178/A1-14/07.04.2026
Hal : Hasil Seleksi Program PRESTASI TAHAP 1.3
Berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru USB Program PRESTASI, memutuskan sebagai berikut :
1. Peserta Lolos Seleksi PROGRAM PRESTASI TAHAP 1.3
| NO | NO PENDAFTARAN | NAMA | DITERIMA PADA PROGRAM STUDI | ASAL SEKOLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026010116 | PRATISTA PUTRI MELANDIKA SURYA | S1 - S1 Farmasi | SMK CITRA MEDIKA |
| 2 | 2026010139 | YOLANDA ANGELINA VICTORIA SIRAIT | S1 - S1 Farmasi | SMK SWASTA ARJUNA LAGUBOTI |
| 3 | 2026010141 | SALMA MAULIDA MUSTHOFIA | S1 - S1 Farmasi | SMAN PUNUNG |
| 4 | 2026010148 | ANISA KURNIA IKA RAHMAWATI | S1 - S1 Farmasi | SMK KESEHATAN ADITAPA MADIUN |
| 5 | 2026010196 | DEPA OLIA MALO | S1 - S1 Farmasi | SMA NEGERI 1 LEWA |
| 6 | 2026010204 | YESSYCA DWI RAHAYUNINGTYAS | S1 - S1 Farmasi | SMK KESEHATAN BAKTI INDONESIA MEDIKA |
| 7 | 2026010210 | MUHAMMAD FATHIR AL HADID | S1 - S1 Farmasi | SMAN I BUNUT |
| 8 | 2026010217 | GRACELLA JENBEMUK RUMBINO | S1 - S1 Farmasi | SMKN 3 MIMIKA |
| 9 | 2026010218 | NOVA AZAHRA NURBIYANZAH | S1 - S1 Farmasi | SMAN COLOMADU |
| 10 | 2026010220 | BILHA GRESSYA MEDILIN KAITANA | S1 - S1 Farmasi | SMKN 3 MIMIKA |
| 11 | 2026010227 | TRIASTUTI GLADIS WUA SURI NONGA | S1 - S1 Farmasi | SMK KATOLIK MUKTYACA |
| 12 | 2026010232 | INDAH PUJI SAFITRI | S1 - S1 Farmasi | SMAN 2 PALANGKA RAYA |
| 13 | 2026010240 | NI PUTU VANIA SETYA WIJAYA | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 OBAA |
| 14 | 2026010244 | AGUSTINA MUTIARA DARSO | S1 - S1 Farmasi | SMAS ST FRANSISKUS XAVERIUS |
| 15 | 2026010245 | ARLETHA PUTRI AZ-ZAHRA | S1 - S1 Farmasi | MAS AL MUAYYAD |
| 16 | 2026010250 | RARA AURELA FARANGEL | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 SEPUTIH AGUNG |
| 17 | 2026010254 | NADJMA MUTHMAINAH PUTRI SYABANI | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 WURYANTORO |
| 18 | 2026010259 | JACINDA NADINE MORYA | S1 - S1 Farmasi | SMK KESEHATAN BAKTI INDONESIA MEDIKA |
| 19 | 2026010264 | JOSEFIN ELVERZA DINCE KUERA | S1 - S1 Farmasi | SMAN 6 HALMAHERA UTARA |
| 20 | 2026010268 | ALYA YUMNA | S1 - S1 Farmasi | SMK DAARUL HIDAYAH |
| 21 | 2026010269 | NOVARISA TABITA SABATANIA | S1 - S1 Farmasi | SMAN I PALANGKA RAYA |
| 22 | 2026010270 | PRIMA ARDANIA W | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 MANADO |
| 23 | 2026010273 | KAYLA ASTERYNE PUTRI MARLINDA ARITONANG | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 TAMIANG LAYANG |
| 24 | 2026010274 | MUHAMMAD GERY INDRA ROSYIDAN | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 BOYOLANGU |
| 25 | 2026010281 | ARIDA CALLISTA SYIFA PUTRI | S1 - S1 Farmasi | SMAN 1 PALANGKA RAYA |
| 26 | 2026010286 | WARDATUN NISA'UL HIDAYAH | S1 - S1 Farmasi | MAS DARUSSALAM |
| 27 | 2026010288 | GRACESYA OLIVYA TUMAYANG | S1 - S1 Farmasi | SMAN 2 SENDAWAR |
| 28 | 2026010289 | VIOLITHA AVRIL RIZKY VARADISA | S1 - S1 Farmasi | SMAN 2 NGAWI |
| 29 | 2026010303 | DAMAR CHRISTIAN EDHI NUGROHO | S1 - S1 Farmasi | SMK FARMASI NASIONAL SURAKARTA |
| 30 | 2026010177 | NI NYOMAN VIDYA RISDINDA PUTRI | D3 - D3 Farmasi | SMAN 1 KUTA UTARA |
| 31 | 2026010212 | AULIA NUR HASANAH | D3 - D3 Farmasi | SMAN 1 KUNDUR |
| 32 | 2026010209 | AZKA AULIA ZAHRA | D4 - D4 Analis Kesehatan | SMK NASIONAL SURAKARTA |
| 33 | 2026010221 | YUANITA EKA PUTRI NUGRAHENI | D4 - D4 Analis Kesehatan | SMKS ANALIS KESEHATAN NASIONAL SURAKARTA |
| 34 | 2026010233 | ZAHRHOTUSITA PUTRI RAKHMAN | D4 - D4 Analis Kesehatan | SMAN 1 KARANGANYAR |
| 35 | 2026010266 | FADIAJENG GREBILIA | D4 - D4 Analis Kesehatan | SMAN 1 KRADENAN |
| 36 | 2026010271 | TERTIA ASI RASAN | D4 - D4 Analis Kesehatan | SMAN 1 NANGA BULIK |
| 37 | 2026010284 | ELFINA DWI ANASTA | D4 - D4 Analis Kesehatan | SMKS KESEHATAN BINA KARYA MEDIKA PONOROGO |
| 38 | 2026010290 | HASNA ARLAM PRAMUDHITHA | D4 - D4 Analis Kesehatan | SMAN COLOMADU |
| 39 | 2026010293 | MAYANG CINANTYA AYU | D4 - D4 Analis Kesehatan | SMAN 6 MADIUN |
| 40 | 2026010280 | SALSA MEIDY DWI CAHYANI | D4 - D4 Analis Kesehatan | MAS AL AMIRIYYAH |
| 41 | 2026010263 | SYAFA KAEZIA SAFIRA | S1 - S1 Teknik Kimia | SMAN 1 MOJOLABAN |
| 42 | 2026010238 | DZAKIRAH TALITA ZAHRA | D3 - D3 Analis Kimia | SMAIT Baitul 'Ilmi |
| 43 | 2026010239 | WAHYU LAURA DEWI | S1 - S1 Psikologi | SMAN 1 PURWODADI |
| 44 | 2026010276 | CIKALIKA MAHARA CAYA YURDA | S1 - S1 Psikologi | SMAN 4 SURAKARTA |
2. Bagi peserta yang dinyatakan lolos Program Prestasi dimohon untuk melanjutkan tahapan selanjutnya REGISTRASI/DAFTAR ULANG dengan membayar biaya Registrasi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) paling lambat tanggal 9 April 2026 pukul 23:59 dan untuk pembayaran UKT semester 1 dibayarkan paling lambat tanggal 7 Mei 2026.
3. Dokumen REGISTRASI bisa diakses dan diunggah/diuploud melalui akun masing-masing peserta.
4. Informasi terkait registrasi/daftar ulang bisa menghubungi Kak Ratna (081390079604).
5. Bagi pendaftar setelah tanggal 5 April 2026 akan kami ikutkan seleksi program Prestasi Tahap 1.4.
Demikian informasi kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Surakarta, 7 April 2026
Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru
TA 2026/2027
Swastika Ardhana Riswari, S.I.Kom